根据《山西工程职业学院2019年公开招聘工作人员实施方案》,学院于8月18日进行了第一批考生的面试,现将参加8月18日面试考生成绩公示如下:
| 姓名 | 性别 | 考号 | 抽签顺序 | 面试成绩 | 
| 李璟 | 男 | 10001 | 专技岗位10第2号 | 88.60  | 
| 柴子青 | 女 | 10003 | 专技岗位10第5号 | 87.40  | 
| 胡丽丽 | 女 | 10005 | 专技岗位10第4号 | 84.00  | 
| 张琪 | 女 | 10010 | 专技岗位10第1号 | 80.60  | 
| 王莹 | 女 | 10011 | 专技岗位10第3号 | 82.40  | 
| 郑燕 | 女 | 10012 | 专技岗位10第6号 | 79.60  | 
| 徐苗 | 女 | 11004 | 专技岗位11第1号 | 82.00  | 
| 史东伟 | 男 | 11005 | 专技岗位11第2号 | 81.80  | 
| 刘甜 | 女 | 11008 | 专技岗位11第5号 | 88.60  | 
| 卫品秀 | 女 | 11020 | 专技岗位11第4号 | 84.80  | 
| 席敏 | 女 | 11028 | 专技岗位11第3号 | 86.60  | 
| 王睿青 | 女 | 11029 | 专技岗位11第6号 | 86.60  | 
| 邵汝梅 | 女 | 12001 | 专技岗位12第4号 | 81.00  | 
| 王晔 | 女 | 12017 | 专技岗位12第6号 | 77.40  | 
| 李嘉欣 | 女 | 12036 | 专技岗位12第3号 | 86.60  | 
| 刘宇娇 | 女 | 12037 | 专技岗位12第5号 | 80.20  | 
| 刘晓琳 | 女 | 12043 | 专技岗位12第2号 | 88.20  | 
| 刘璐 | 女 | 12062 | 专技岗位12第1号 | 81.20  | 
| 连嘉琪 | 女 | 13006 | 专技岗位13第3号 | 86.80  | 
| 陈露 | 女 | 13022 | 专技岗位13第1号 | 83.20  | 
| 吕强 | 男 | 13027 | 专技岗位13第2号 | 84.80  | 
| 周阳 | 女 | 18002 | 专技岗位18第4号 | 78.67  | 
| 刘艳 | 女 | 18020 | 专技岗位18第1号 | 75.00  | 
| 亓超 | 男 | 18030 | 专技岗位18第2号 | 84.67  | 
| 闫超 | 男 | 18067 | 专技岗位18第6号 | 82.50  | 
| 张立涛 | 女 | 18088 | 专技岗位18第3号 | 82.00  | 
| 李媛媛 | 女 | 18091 | 专技岗位18第5号 | 81.50  | 
| 安叶青 | 女 | 19001 | 缺考 | 缺考 | 
| 晋丹丹 | 女 | 19005 | 专技岗位19第3号 | 83.83  | 
| 王静 | 女 | 19006 | 专技岗位19第2号 | 80.50  | 
| 吕二林 | 女 | 21017 | 专技岗位21第3号 | 80.17  | 
| 张黄沛瑶 | 女 | 21031 | 专技岗位21第1号 | 78.33  | 
| 司家瑜 | 女 | 21064 | 专技岗位21第2号 | 84.17  | 
| 任建玲 | 女 | 22001 | 缺考 | 缺考 | 
| 申璐 | 女 | 22003 | 专技岗位22第6号 | 84.60  | 
| 张颂佳 | 女 | 22004 | 专技岗位22第7号 | 83.20  | 
| 史亚运 | 女 | 22008 | 专技岗位22第15号 | 85.80  | 
| 白婧 | 女 | 22009 | 专技岗位22第13号 | 83.40  | 
| 武瑾雯 | 女 | 22010 | 专技岗位22第12号 | 85.80  | 
| 宋微 | 女 | 22021 | 专技岗位22第10号 | 87.20  | 
| 王君 | 女 | 22022 | 专技岗位22第3号 | 81.60  | 
| 米丽媛 | 女 | 22024 | 专技岗位22第5号 | 89.60  | 
| 温亚萍 | 女 | 22026 | 专技岗位22第11号 | 83.20  | 
| 李瑶瑶 | 女 | 22034 | 专技岗位22第4号 | 87.40  | 
| 李妮娜 | 女 | 22039 | 专技岗位22第8号 | 83.40  | 
| 周鑫鑫 | 女 | 22040 | 专技岗位22第9号 | 85.80  | 
| 吕晨芳 | 女 | 22041 | 缺考 | 缺考 | 
| 任芳 | 女 | 22043 | 专技岗位22第1号 | 83.40  | 
| 郝菁婧 | 女 | 23004 | 专技岗位23第23号 | 82.80  | 
| 孙荣荣 | 女 | 23005 | 专技岗位23第40号 | 83.2 | 
| 裴强 | 男 | 23006 | 专技岗位23第4号 | 84.6 | 
| 王晶 | 女 | 23008 | 专技岗位23第29号 | 82.8 | 
| 赵英杰 | 女 | 23012 | 专技岗位23第27号 | 89.00  | 
| 许文静 | 女 | 23013 | 专技岗位23第34号 | 86.6 | 
| 梁钰 | 女 | 23014 | 专技岗位23第36号 | 88.4 | 
| 康慧慧 | 女 | 23015 | 专技岗位23第51号 | 87.00  | 
| 刘小静 | 女 | 23017 | 专技岗位23第19号 | 80.00  | 
| 赵建英 | 女 | 23020 | 专技岗位23第11号 | 84.8 | 
| 庞珍 | 女 | 23022 | 专技岗位23第26号 | 88.40  | 
| 王艳琴 | 女 | 23025 | 专技岗位23第25号 | 88.80  | 
| 张丽梅 | 女 | 23026 | 缺考 | 缺考 | 
| 李帆 | 女 | 23027 | 缺考 | 缺考 | 
| 李政 | 女 | 23029 | 专技岗位23第46号 | 84.80  | 
| 毛晶 | 女 | 23030 | 专技岗位23第15号 | 82.00  | 
| 路璐 | 女 | 23034 | 专技岗位23第33号 | 88 | 
| 谷秀琴 | 女 | 23035 | 缺考 | 缺考 | 
| 郭莹 | 女 | 23038 | 专技岗位23第45号 | 85.60  | 
| 曹文霞 | 女 | 23041 | 专技岗位23第30号 | 87.2 | 
| 刘媛媛 | 女 | 23042 | 专技岗位23第5号 | 88.6 | 
| 药丹 | 女 | 23043 | 专技岗位23第39号 | 86.6 | 
| 赵斌斌 | 男 | 23044 | 专技岗位23第20号 | 77.60  | 
| 刘艳敏 | 女 | 23048 | 专技岗位23第52号 | 85.80  | 
| 王浩 | 男 | 23049 | 缺考 | 缺考 | 
| 靳雪飞 | 男 | 23052 | 专技岗位23第32号 | 84.8 | 
| 武文婧 | 女 | 23054 | 缺考 | 缺考 | 
| 梁鹏宏 | 女 | 23055 | 专技岗位23第8号 | 86.6 | 
| 郝晓璐 | 女 | 23056 | 专技岗位23第18号 | 84.20  | 
| 熊枫 | 女 | 23057 | 专技岗位23第16号 | 85.40  | 
| 杨亚鹏 | 男 | 23060 | 缺考 | 缺考 | 
| 张晓丽 | 女 | 23064 | 专技岗位23第38号 | 83.6 | 
| 古文娟 | 女 | 23065 | 专技岗位23第54号 | 87.20  | 
| 梁一然 | 男 | 23066 | 专技岗位23第6号 | 89.6 | 
| 孔鹭鹃 | 女 | 23067 | 专技岗位23第50号 | 87.40  | 
| 王建方 | 男 | 23069 | 专技岗位23第42号 | 87.60  | 
| 郭芳 | 女 | 23070 | 专技岗位23第41号 | 84.2 | 
| 姚晓霞 | 女 | 23071 | 专技岗位23第47号 | 85.40  | 
| 范沛然 | 女 | 23073 | 专技岗位23第13号 | 82.8 | 
| 张晓阳 | 女 | 23074 | 专技岗位23第24号 | 72.80  | 
| 温海涛 | 男 | 23075 | 缺考 | 缺考 | 
| 卢晓芳 | 女 | 23081 | 专技岗位23第48号 | 85.00  | 
| 连宸琰 | 女 | 23082 | 专技岗位23第44号 | 86.20  | 
| 刘凯莉 | 女 | 23086 | 专技岗位23第37号 | 85.8 | 
| 赵丽美 | 女 | 23087 | 专技岗位23第2号 | 78  | 
| 梁建华 | 女 | 23095 | 专技岗位23第3号 | 77  | 
| 王凌波 | 女 | 23097 | 缺考 | 缺考 | 
| 罗洁 | 女 | 23104 | 专技岗位23第43号 | 84.20  | 
| 田丽丽 | 女 | 23111 | 缺考 | 缺考 | 
| 张瑞珍 | 女 | 23112 | 专技岗位23第31号 | 80.8 | 
| 李文婧 | 女 | 23113 | 专技岗位23第21号 | 82.80  | 
| 臧芳 | 女 | 23117 | 专技岗位23第1号 | 84  | 
| 席悦 | 女 | 23119 | 缺考 | 缺考 | 
| 刘琴琴 | 女 | 23122 | 专技岗位23第53号 | 85.80  | 
| 苏昱 | 男 | 24001 | 专技岗位24第20号 | 80.60  | 
| 马冰 | 女 | 24003 | 专技岗位24第25号 | 85.60  | 
| 路美 | 女 | 24007 | 专技岗位24第12号 | 81.60  | 
| 宫丽民 | 女 | 24010 | 专技岗位24第09号 | 80.00  | 
| 苏醒 | 女 | 24012 | 专技岗位24第15号 | 85.60  | 
| 解晓明 | 女 | 24013 | 专技岗位24第07号 | 83.60  | 
| 郝佩佩 | 女 | 24015 | 专技岗位24第22号 | 88.00  | 
| 田霞 | 女 | 24020 | 专技岗位24第02号 | 81.80  | 
| 任浚杨 | 女  | 24025 | 专技岗位24第17号 | 79.60  | 
| 王瑞林 | 男 | 24033 | 专技岗位24第13号 | 86.20  | 
| 郜晨 | 女 | 24034 | 缺考 | 缺考 | 
| 孟玲云 | 女 | 24039 | 专技岗位24第24号 | 83.40  | 
| 霍晓夏 | 女 | 24040 | 专技岗位24第27号 | 85.60  | 
| 尹国荣 | 女 | 24043 | 专技岗位24第10号 | 82.60  | 
| 任梦格 | 女 | 24044 | 专技岗位24第14号 | 89.80  | 
| 刘沈阳 | 男 | 24049 | 专技岗位24第05号 | 86.40  | 
| 安娟 | 女 | 24051 | 专技岗位24第18号 | 83.80  | 
| 宋莉 | 女 | 24052 | 专技岗位24第08号 | 83.20  | 
| 刘慧 | 女 | 24054 | 专技岗位24第19号 | 85.20  | 
| 闫姝羽 | 女 | 24055 | 专技岗位24第23号 | 85.80  | 
| 令狐晓焰 | 女 | 24056 | 缺考 | 缺考 | 
| 王风 | 女 | 24059 | 专技岗位24第04号 | 76.60  | 
| 张瑜 | 女 | 24062 | 专技岗位24第01号 | 83.00  | 
| 靳凤凰 | 女 | 24064 | 专技岗位24第21号 | 82.60  | 
| 薛婷 | 女 | 24066 | 专技岗位24第03号 | 84.40  | 
| 张丽丽 | 女 | 24068 | 专技岗位24第11号 | 83.00  | 
| 弓敏 | 女 | 24075 | 专技岗位24第16号 | 81.80  | 
| 吕宛蓉 | 女 | 25001 | 专技岗位25第6号 | 75.17  | 
| 吴芸 | 女 | 25002 | 专技岗位25第15号 | 79.83  | 
| 梁音子 | 女 | 25005 | 专技岗位25第12号 | 82.50  | 
| 谢颖格 | 女 | 25008 | 缺考 | 缺考 | 
| 张婧晔 | 女 | 25009 | 专技岗位25第13号 | 81.00  | 
| 李茜 | 女 | 25011 | 专技岗位25第17号 | 84.17  | 
| 李美荣 | 女 | 25013 | 专技岗位25第14号 | 80.83  | 
| 史薇 | 女 | 25015 | 专技岗位25第1号 | 85.00  | 
| 董如 | 女 | 25022 | 专技岗位25第3号 | 86.50  | 
| 王理超 |  女 | 25028 | 专技岗位25第18号 | 85.17  | 
| 韩武杰 | 男 | 25031 | 专技岗位25第4号 | 78.83  | 
| 马媛媛 | 女 | 25033 | 专技岗位25第5号 | 83.00  | 
| 文丁芝 | 女 | 25034 | 专技岗位25第11号 | 83.33  | 
| 魏芳芳 | 女 | 25036 | 专技岗位25第2号 | 76.83  | 
| 杨靖 | 女 | 25039 | 缺考 | 缺考 | 
| 李春霞 | 女 | 25040 | 缺考 | 缺考 | 
| 李慧 | 女 | 25044 | 专技岗位25第10号 | 85.33  | 
| 李亚玲 | 女 | 25048 | 专技岗位25第7号 | 82.33  | 
 
                                                                                               山西工程职业学院公开招聘领导组
                                                                                                             2020年8月18日